{四灯齐亮强弱}
N1:=5; N2:=10; N3:=20;
趋势灯:=MA(C,N1)>MA(C,N2) AND MA(C,N2)>MA(C,N3) AND C>MA(C,N1);
量价灯:=V>MA(V,5) AND C>O AND C>REF(C,1);
异动灯:=C/REF(C,1)>1.02 AND (V>REF(V,1)*1.2 OR V=HHV(V,10));
人气灯:=COUNT(C>MA(C,N3),5)>=3 AND INDEXC>REF(INDEXC,1);
大盘红:=IF(NAMELIKE('ST') OR NAMELIKE('*ST'),0,INDEXC>REF(INDEXC,1));
RQ:= COUNT(C>MA(C,20),5)>=3 AND 大盘红;
STICKLINE(趋势灯, 4, 5, 3, 0), COLORRED;
STICKLINE(NOT(趋势灯), 4, 5, 3, 0), COLOR555555;
DRAWTEXT_FIX(1, 0.01, 0.05, 0, '1.趋势'), COLORWHITE;
STICKLINE(量价灯, 3, 4, 3, 0), COLORMAGENTA;
STICKLINE(NOT(量价灯), 3, 4, 3, 0), COLOR555555;
DRAWTEXT_FIX(1, 0.01, 0.25, 0, '2.量价'), COLORWHITE;
STICKLINE(异动灯, 2, 3, 3, 0), COLORCYAN;
STICKLINE(NOT(异动灯), 2, 3, 3, 0), COLOR555555;
DRAWTEXT_FIX(1, 0.01, 0.45, 0, '3.异动'), COLORWHITE;
STICKLINE(人气灯, 1, 2, 3, 0), COLORYELLOW;
STICKLINE(NOT(人气灯), 1, 2, 3, 0), COLOR555555;
DRAWTEXT_FIX(1, 0.01, 0.65, 0, '4.人气'), COLORWHITE;
{核心信号 公式平台,公式源码 HTTP://WWW.GSPT.COM}
四灯齐亮:=趋势灯 AND 量价灯 AND 异动灯 AND 人气灯;
DRAWICON(四灯齐亮, 5.2, 1);
DRAWTEXT(四灯齐亮, 5.5, ' ★四灯齐亮'), COLORRED;